Lee Haney · Ronnie ColemanMost titles (8 each)
1965First contest
Nick Walker2026 winner
20Different champions
Most titles
| Bodybuilder | Titles |
|---|---|
| Lee Haney | 8 |
| Ronnie Coleman | 8 |
| Arnold Schwarzenegger | 7 |
| Phil Heath | 7 |
| Dorian Yates | 6 |
| Jay Cutler | 4 |
| Sergio Oliva | 3 |
| Frank Zane | 3 |
Winners by year
| Year | Winner | Country | Venue |
|---|---|---|---|
| 2026 | Nick Walker | USA | Las Vegas, USA |
| 2025 | Derek Lunsford | USA | Las Vegas, USA |
| 2024 | Samson Dauda | UK | Las Vegas, USA |
| 2023 | Derek Lunsford | USA | Orlando, USA |
| 2022 | Hadi Choopan | Iran | Las Vegas, USA |
| 2021 | Mamdouh Elssbiay (Big Ramy) | Egypt | — |
| 2020 | Mamdouh Elssbiay (Big Ramy) | Egypt | Orlando, USA |
| 2019 | Brandon Curry | USA | — |
| 2018 | Shawn Rhoden | USA | — |
| 2017 | Phil Heath | USA | — |
| 2016 | Phil Heath | USA | — |
| 2015 | Phil Heath | USA | — |
| 2014 | Phil Heath | USA | — |
| 2013 | Phil Heath | USA | — |
| 2012 | Phil Heath | USA | — |
| 2011 | Phil Heath | USA | — |
| 2010 | Jay Cutler | USA | — |
| 2009 | Jay Cutler | USA | — |
| 2008 | Dexter Jackson | USA | — |
| 2007 | Jay Cutler | USA | — |
| 2006 | Jay Cutler | USA | — |
| 2005 | Ronnie Coleman | USA | — |
| 2004 | Ronnie Coleman | USA | — |
| 2003 | Ronnie Coleman | USA | — |
| 2002 | Ronnie Coleman | USA | — |
| 2001 | Ronnie Coleman | USA | — |
| 2000 | Ronnie Coleman | USA | — |
| 1999 | Ronnie Coleman | USA | Las Vegas, USA |
| 1998 | Ronnie Coleman | USA | New York, USA |
| 1997 | Dorian Yates | UK | Los Angeles, USA |
| 1996 | Dorian Yates | UK | Chicago, USA |
| 1995 | Dorian Yates | UK | — |
| 1994 | Dorian Yates | UK | — |
| 1993 | Dorian Yates | UK | Atlanta, USA |
| 1992 | Dorian Yates | UK | Helsinki, Finland |
| 1991 | Lee Haney | USA | Orlando, USA |
| 1990 | Lee Haney | USA | Chicago, USA |
| 1989 | Lee Haney | USA | Rimini, Italy |
| 1988 | Lee Haney | USA | Los Angeles, USA |
| 1987 | Lee Haney | USA | Gothenburg, Sweden |
| 1986 | Lee Haney | USA | Columbus, USA |
| 1985 | Lee Haney | USA | Brussels, Belgium |
| 1984 | Lee Haney | USA | New York, USA |
| 1983 | Samir Bannout | Lebanon | Munich, West Germany |
| 1982 | Chris Dickerson | USA | London, UK |
| 1981 | Franco Columbu | Italy | Columbus, USA |
| 1980 | Arnold Schwarzenegger | Austria | Sydney, Australia |
| 1979 | Frank Zane | USA | — |
| 1978 | Frank Zane | USA | — |
| 1977 | Frank Zane | USA | — |
| 1976 | Franco Columbu | Italy | Columbus, USA |
| 1975 | Arnold Schwarzenegger | Austria | Pretoria, South Africa |
| 1974 | Arnold Schwarzenegger | Austria | — |
| 1973 | Arnold Schwarzenegger | Austria | New York, USA |
| 1972 | Arnold Schwarzenegger | Austria | Essen, West Germany |
| 1971 | Arnold Schwarzenegger | Austria | Paris, France |
| 1970 | Arnold Schwarzenegger | Austria | — |
| 1969 | Sergio Oliva | Cuba | — |
| 1968 | Sergio Oliva | Cuba | — |
| 1967 | Sergio Oliva | Cuba | — |
| 1966 | Larry Scott | USA | — |
| 1965 | Larry Scott | USA | New York, USA |
Sources: Wikipedia: Mr. Olympia · Fitness Volt: 2026 Olympia results. Facts verified Oct 18, 2026.
