Live: current BKFC champions
Updated automatically 12 hours agoCurrent champions
| Division | Champion | Since | Defenses |
|---|---|---|---|
| Heavyweight | Andrei Arlovski | February 7, 2026 | 0 |
| Ironweight | Lorenzo Hunt | July 18, 2026 | 0 |
| Cruiserweight | Alessio Sakara | October 25, 2025 | 0 |
| Light heavyweight | Lorenzo Hunt | Nov 15, 2025 | 0 |
| Middleweight | |||
| Middleweight | David Mundell | December 3, 2022 | 4 |
| Welterweight | Dustin Pague | January 17, 2026 | 0 |
| Lightweight | Ben Bonner | June 21, 2025 | 0 |
| Featherweight | Kai Stewart | June 9, 2023 | 6 |
| Bantamweight | Jamel Herring | May 22, 2026 | 1 |
| Flyweight | John Dodson | August 11, 2023 | 1 |
| King of Streets | Luis Palomino | March 27, 2025 | 0 |
| Women's Featherweight | Jessica Borga | April 5, 2025 | 0 |
| Women's Flyweight | Christine Ferea | February 19, 2022 | 5 |
| Women's Strawweight | Britain Hart | September 10, 2022 | 5 |
Current champions
| Division | Champion | Since | Defenses |
|---|---|---|---|
| World Heavyweight | Arnold Adams | November 6, 2021 | 1 |
| World Light Heavyweight | Lorenzo Hunt | October 10, 2020 | 1 |
| World Middleweight | Barrie Jones | April 10, 2021 | 0 |
| World Welterweight | Elvin Brito | January 9, 2022 | 0 |
| World Lightweight | Luis Palomino | July 24, 2020 | 4 |
| World Bantamweight | Johnny Bedford | August 20, 2021 | 0 |
| World Women's Bantamweight | Patricia Juarez | May 28, 2022 | 0 |
| World Women's Flyweight | Christine Ferea | February 19, 2022 | 0 |
Current champions
| Division | Champion | Since | Defenses |
|---|---|---|---|
| Light Heavyweight | Sirimongkol Singmanasak | May 7, 2022 | 0 |
| Featherweight | Krisana Srisang | November 4, 2023 | 0 |
| Women's Strawweight | Po Denman | November 4, 2023 | 0 |
Current champions
| Division | Champion | Since | Defenses |
|---|---|---|---|
| Heavyweight | Mick Terrill | March 14, 2026 | 0 |
| Light Heavyweight | Conor Cooke | December 13, 2025 | 0 |
| Cruiserweight | Karl Thompson | February 8, 2025 | 1 |
| Welterweight | Rico Franco | May 30, 2026 | 0 |
| Lightweight | Jonny Graham | September 27, 2025 | 0 |
| Featherweight | Gary Fox | March 29, 2025 | 0 |
| Bantamweight | Bradley Taylor | August 1, 2025 | 0 |
Current champions
| Division | Champion | Since | Defenses |
|---|---|---|---|
| Heavyweight | Agi Faulkner | November 2, 2024 | 0 |
| Cruiserweight | Jindrich Byrtus | July 18, 2026 | 0 |
| Light Heavyweight | Tomas Melis | July 18, 2026 | 0 |
| Middleweight | Josef Hala | October 25, 2025 | 0 |
| Welterweight | Rico Franco | April 26, 2025 | 0 |
| Featherweight | Nico Gaffie | October 25, 2025 | 0 |
Source: Wikipedia: Bare Knuckle Fighting Championship (CC BY-SA). Our own verified tables and history follow below.
Being verifiedCurrent champions
See the full title histories below. Current bare-knuckle champions, checked against official results and reliable reporting on Oct 18, 2026.
Being verified
Title tables for BKFC, Power Slap will be published once each title is verified. Official title pages: BKFC · Power Slap
All-time champion history
Being verified: Power Slap title history. We publish each lineage only after checking every reign.
Coverage led by David Thompson, MMA & Boxing Editor. Fact-checked by John Miller, Editor-in-Chief.
BKFC champions
| Division | Champion | Won |
|---|---|---|
| Heavyweight | Andrei Arlovski | Feb 7, 2026 |
| Ironweight | Lorenzo Hunt | Jul 18, 2026 (inaugural) |
| Cruiserweight | Alessio Sakara | Oct 25, 2025 |
| Light heavyweight | Lorenzo Hunt | Nov 15, 2025 |
| Middleweight | David Mundell | Dec 3, 2022 |
| Welterweight | Dustin Pague | Jan 17, 2026 |
| Lightweight | Ben Bonner | Vacant title won Jul 3, 2026 |
| Featherweight | Kai Stewart | Jun 9, 2023 |
| Bantamweight | Jamel Herring | May 22, 2026 |
| Flyweight | John Dodson | Aug 11, 2023 |
| King of Streets | Luis Palomino | Mar 27, 2025 |
| Women's featherweight | Jessica Borga | Apr 5, 2025 (inaugural) |
| Women's flyweight | Christine Ferea | Feb 19, 2022 |
| Women's strawweight | Britain Hart | Sep 10, 2022 |
