Penn State2026 champion (181.5 pts, record)
Oklahoma StateMost team titles (34)
Iowa24 titles
1928First championships
The NCAA Division I Wrestling Championships have crowned a team champion since 1928, apart from 1943–45 and 2020. Titles before 1934 are recognized as unofficial. Oklahoma State’s total includes its titles as Oklahoma A&M.
Team titles by school
| School | Titles |
|---|---|
| Oklahoma State (incl. Oklahoma A&M) | 34 |
| Iowa | 24 |
| Penn State | 14 |
| Iowa State | 8 |
| Oklahoma | 7 |
| Minnesota | 3 |
| Arizona State | 1 |
| Cornell College | 1 |
| Indiana | 1 |
| Michigan State | 1 |
| Northern Iowa | 1 |
| Ohio State | 1 |
Champions by year
| Year | Champion | Points | Runner-up | Host |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Penn State | 181.5 | Oklahoma State | Cleveland, OH |
| 2025 | Penn State | 177 | Nebraska | Philadelphia, PA |
| 2024 | Penn State | 172.5 | Cornell | Kansas City, MO |
| 2023 | Penn State | 137.5 | Iowa | Tulsa, OK |
| 2022 | Penn State | 131.5 | Michigan | Detroit, MI |
| 2021 | Iowa | 129 | Penn State | St. Louis, MO |
| 2020 | Not held (COVID-19) | — | — | — |
| 2019 | Penn State | 137.5 | Ohio State | Pittsburgh, PA |
| 2018 | Penn State | 141.5 | Ohio State | Cleveland, OH |
| 2017 | Penn State | 146.5 | Ohio State | St. Louis, MO |
| 2016 | Penn State | 123 | Oklahoma State | New York, NY |
| 2015 | Ohio State | 102 | Iowa | St. Louis, MO |
| 2014 | Penn State | 109.5 | Minnesota | Oklahoma City, OK |
| 2013 | Penn State | 123.5 | Oklahoma State | Des Moines, IA |
| 2012 | Penn State | 143 | Minnesota | St. Louis, MO |
| 2011 | Penn State | 107.5 | Cornell | Philadelphia, PA |
| 2010 | Iowa | 134.5 | Cornell | Omaha, NE |
| 2009 | Iowa | 96.5 | Ohio State | St. Louis, MO |
| 2008 | Iowa | 117.5 | Ohio State | St. Louis, MO |
| 2007 | Minnesota | 98 | Iowa State | Auburn Hills, MI |
| 2006 | Oklahoma State | 122.5 | Minnesota | Oklahoma City, OK |
| 2005 | Oklahoma State | 153 | Michigan | St. Louis, MO |
| 2004 | Oklahoma State | 123.5 | Iowa | St. Louis, MO |
| 2003 | Oklahoma State | 143 | Minnesota | Kansas City, MO |
| 2002 | Minnesota | 126.5 | Iowa State | Albany, NY |
| 2001 | Minnesota | 138.5 | Iowa | Iowa City, IA |
| 2000 | Iowa | 116 | Iowa State | St. Louis, MO |
| 1999 | Iowa | 100.5 | Minnesota | State College, PA |
| 1998 | Iowa | 115 | Minnesota | Cleveland, OH |
| 1997 | Iowa | 170 | Oklahoma State | Cedar Falls, IA |
| 1996 | Iowa | 122.5 | Iowa State | Minneapolis, MN |
| 1995 | Iowa | 134 | Oregon State | Iowa City, IA |
| 1994 | Oklahoma State | 94.75 | Iowa | Chapel Hill, NC |
| 1993 | Iowa | 123.75 | Penn State | Ames, IA |
| 1992 | Iowa | 149 | Oklahoma State | Oklahoma City, OK |
| 1991 | Iowa | 157 | Oklahoma State | Iowa City, IA |
| 1990 | Oklahoma State | 117.75 | Arizona State | College Park, MD |
| 1989 | Oklahoma State | 91.25 | Arizona State | Oklahoma City, OK |
| 1988 | Arizona State | 93 | Iowa | Ames, IA |
| 1987 | Iowa State | 133 | Iowa | College Park, MD |
| 1986 | Iowa | 158 | Oklahoma | Iowa City, IA |
| 1985 | Iowa | 145.25 | Oklahoma | Oklahoma City, OK |
| 1984 | Iowa | 123.75 | Oklahoma State | East Rutherford, NJ |
| 1983 | Iowa | 155 | Oklahoma State | Oklahoma City, OK |
| 1982 | Iowa | 131.75 | Iowa State | Ames, IA |
| 1981 | Iowa | 129.75 | Oklahoma | Princeton, NJ |
| 1980 | Iowa | 110.75 | Oklahoma State | Corvallis, OR |
| 1979 | Iowa | 112.5 | Iowa State | Ames, IA |
| 1978 | Iowa | 94.5 | Iowa State | College Park, MD |
| 1977 | Iowa State | 95.5 | Oklahoma State | Norman, OK |
| 1976 | Iowa | 123.5 | Iowa State | Tucson, AZ |
| 1975 | Iowa | 102 | Oklahoma | Princeton, NJ |
| 1974 | Oklahoma | 69.5 | Michigan | Ames, IA |
| 1973 | Iowa State | 85 | Oregon State | Seattle, WA |
| 1972 | Iowa State | 103 | Michigan State | College Park, MD |
| 1971 | Oklahoma State | 94 | Iowa State | Auburn, AL |
| 1970 | Iowa State | 99 | Michigan State | Evanston, IL |
| 1969 | Iowa State | 104 | Oklahoma | Provo, UT |
| 1968 | Oklahoma State | 81 | Iowa State | State College, PA |
| 1967 | Michigan State | 74 | Michigan | Kent, OH |
| 1966 | Oklahoma State | 79 | Iowa State | Ames, IA |
| 1965 | Iowa State | 87 | Oklahoma State | Laramie, WY |
| 1964 | Oklahoma State | 87 | Oklahoma | Ithaca, NY |
| 1963 | Oklahoma | 48 | Iowa State | Kent, OH |
| 1962 | Oklahoma State | 82 | Oklahoma | Stillwater, OK |
| 1961 | Oklahoma State | 82 | Oklahoma | Corvallis, OR |
| 1960 | Oklahoma | 59 | Iowa State | College Park, MD |
| 1959 | Oklahoma State | 73 | Iowa State | Iowa City, IA |
| 1958 | Oklahoma State | 77 | Iowa State | Laramie, WY |
| 1957 | Oklahoma | 73 | Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
| 1956 | Oklahoma A&M | 65 | Oklahoma | Stillwater, OK |
| 1955 | Oklahoma A&M | 40 | Penn State | Ithaca, NY |
| 1954 | Oklahoma A&M | 32 | Pittsburgh | Norman, OK |
| 1953 | Penn State | 21 | Oklahoma | State College, PA |
| 1952 | Oklahoma | 22 | Iowa State Teachers College | Fort Collins, CO |
| 1951 | Oklahoma | 24 | Oklahoma A&M | Bethlehem, PA |
| 1950 | Iowa State Teachers College (Northern Iowa) | 30 | Purdue | Cedar Falls, IA |
| 1949 | Oklahoma A&M | 32 | Iowa State Teachers College | Fort Collins, CO |
| 1948 | Oklahoma A&M | 33 | Michigan State | Bethlehem, PA |
| 1947 | Cornell College | 25 | Iowa State Teachers College | Champaign, IL |
| 1946 | Oklahoma A&M | 25 | Iowa State Teachers College | Stillwater, OK |
| 1943 | Not held (1943–45, WWII) | — | — | — |
| 1942 | Oklahoma A&M | 31 | Michigan State | East Lansing, MI |
| 1941 | Oklahoma A&M | 37 | Michigan State | Bethlehem, PA |
| 1940 | Oklahoma A&M | 24 | Indiana | Champaign, IL |
| 1939 | Oklahoma A&M | 33 | Lehigh | Lancaster, PA |
| 1938 | Oklahoma A&M | 19 | Illinois | State College, PA |
| 1937 | Oklahoma A&M | 31 | Oklahoma | Terre Haute, IN |
| 1936 | Oklahoma | 14 | Central Oklahoma / Oklahoma A&M | Lexington, VA |
| 1935 | Oklahoma A&M | 36 | Oklahoma | Bethlehem, PA |
| 1934 | Oklahoma A&M | 29 | Indiana | Ann Arbor, MI |
| 1933 | Iowa State & Oklahoma A&M (unofficial co-champions) | — | — | Bethlehem, PA |
| 1932 | Indiana (unofficial) | 14 | Oklahoma A&M | Bloomington, IN |
| 1931 | Oklahoma A&M (unofficial) | 29 | Iowa State | Providence, RI |
| 1930 | Oklahoma A&M | 27 | Illinois | State College, PA |
| 1929 | Oklahoma A&M | 26 | Michigan | Columbus, OH |
| 1928 | Oklahoma A&M (unofficial) | — | Iowa State / Michigan | Ames, IA |
Sources: Wikipedia: NCAA Division I Men's Wrestling Championships. Facts verified Oct 18, 2026.
FAQ
Which school has won the most NCAA wrestling titles?
Oklahoma State (including Oklahoma A&M), with 34 team titles.
Who won the 2026 NCAA wrestling championship?
Penn State, with a record 181.5 points in Cleveland.
