7Profiles
CrossFit GamesOrganizations
Oct 18, 2026Facts verified
CrossFit athlete profiles: verified career facts plus every story that mentions each athlete.
Aimee CringleCrossFit Games champion 2026ActiveJames SpragueCrossFit Games champion 2024 & 2026ActiveJayson HopperCrossFit Games champion 2025ActiveJustin MedeirosCrossFit Games champion 2021 & 2022ActiveMat FraserFive-time CrossFit Games champion (men's record)RetiredRich FroningFour-time CrossFit Games champion (2011–2014)Retired from individual competitionTia-Clair ToomeyEight-time CrossFit Games champion (record)Active
CrossFit athletes at a glance
| Athlete | Division / role | Titles & honors | Status |
|---|---|---|---|
| Tia-Clair Toomey | CrossFit Games | Eight-time CrossFit Games champion (record) | Active |
| Mat Fraser | CrossFit Games | Five-time CrossFit Games champion (men's record) | Retired |
| Rich Froning | CrossFit Games | Four-time CrossFit Games champion (2011–2014) | Retired from individual competition |
| James Sprague | CrossFit Games | CrossFit Games champion 2024 & 2026 | Active |
| Aimee Cringle | CrossFit Games | CrossFit Games champion 2026 | Active |
| Jayson Hopper | CrossFit Games | CrossFit Games champion 2025 | Active |
| Justin Medeiros | CrossFit Games | CrossFit Games champion 2021 & 2022 | Active |
