Live: current ONE Championship champions
Updated automatically 15 hours agoCurrent champions
| Mixed martial arts | |||
|---|---|---|---|
| Heavyweight265 lb (120.2 kg) | Vacant | May 15, 2026 | |
| Light heavyweight225 lb (102.1 kg) | Vacant | May 15, 2026 | |
| Middleweight205 lb (93.0 kg) | Vacant | May 15, 2026 | |
| Welterweight185 lb (83.9 kg) | Christian Lee | Nov 19, 2022 | 0 |
| Lightweight170 lb (77.1 kg) | Tye Ruotolo | Nov 6, 2026 | 0 |
| Featherweight155 lb (70.3 kg) | Tang Kai | Aug 26, 2022 | 2 |
| Bantamweight145 lb (65.8 kg) | Elbek Alyshov | Jul 31, 2026 | 0 |
| Flyweight135 lb (61.2 kg) | Avazbek Kholmirzaev | Apr 29, 2026 | 0 |
| Strawweight125 lb (56.7 kg) | Joshua Pacio | Mar 1, 2024 | 2 |
| Kickboxing | |||
| HeavyweightAbove 225 lb (102.1 kg) | Roman Kryklia | Jun 19, 2026 | 0 |
| Light Heavyweight225 lb (102.1 kg) | Roman Kryklia | Nov 16, 2019 | 2 |
| Lightweight170 lb (77.1 kg) | Regian Eersel | Apr 10, 2026 | 0 |
| Featherweight155 lb (70.3 kg) | Superbon Singha Mawynn | Jan 6, 2025 | 1 |
| Bantamweight145 lb (65.8 kg) | Jonathan Haggerty | Nov 4, 2023 | 3 |
| Flyweight135 lb (61.2 kg) | Superlek Kiatmuukao | Jan 14, 2023 | 2 |
| Strawweight125 lb (56.7 kg) | Jonathan Di Bella | Oct 4, 2025 | 0 |
| Muay Thai | |||
| HeavyweightAbove 225 lb (102.1 kg) | Roman Kryklia | Dec 8, 2023 | 1 |
| Lightweight170 lb (77.1 kg) | Regian Eersel | Oct 22, 2022 | 3 |
| Featherweight155 lb (70.3 kg) | Nico Carrillo | Jul 21, 2026 | 0 |
| Bantamweight145 lb (65.8 kg) | Yod-Iq Or Pimolsri | Sep 11, 2026 | 0 |
| Flyweight135 lb (61.2 kg) | Asadula Imangazaliev | June 26, 2026 | 0 |
| Strawweight125 lb (56.7 kg) | Prajanchai P.K. Saenchai | Dec 22, 2023 | 1 |
| Atomweight115 lb (52.2 kg) | Nadaka Yoshinari | November 16, 2025 | 2 |
| Submission grappling | |||
| Welterweight185 lb (83.9 kg) | Tye Ruotolo | Nov 4, 2023 | 3 |
| Lightweight170 lb (77.1 kg) | Kade Ruotolo | Oct 22, 2022 | 3 |
| Flyweight135 lb (61.2 kg) | Diogo Reis | Dec 6, 2025 | 0 |
Current champions
| Mixed martial arts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atomweight115 lb (52.2 kg) | Vacant | June 23, 2026 | ||
| Kickboxing | ||||
| Strawweight125 lb (56.7 kg) | Stella Hemetsberger | Feb 14, 2026 | 0 | |
| Atomweight115 lb (52.2 kg) | Phetjeeja Lukjaoporongtom | Mar 9, 2024 | 2 | |
| Muay Thai | ||||
| Strawweight125 lb (56.7 kg) | Stella Hemetsberger | Sep 6, 2025 | – | 1 |
| Atomweight115 lb (52.2 kg) | Allycia Rodrigues | Aug 28, 2020 | 5 | |
Source: Wikipedia: List of ONE Championship champions (CC BY-SA). Our own verified tables and history follow below.
Being verifiedCurrent champions
ONE Championship title table being verified; check back soon.
We publish champions only after verifying them. Until then, see the official ONE Championship site.
Coverage led by David Thompson, MMA & Boxing Editor. Fact-checked by John Miller, Editor-in-Chief.
