Live: current WWE champions
Updated automatically 7 hours agoCurrent champions
| | | | | | | | | | | |
|---|
| † | Raw | ‡ | SmackDown | § | NXT | + | Evolve | * | ID | ∞ | Unaffiliated |
Raw
| Championship | | Reign | Date won | Daysheld | Location |
|---|
| World Heavyweight Championship | Roman Reigns | 1 | April 19, 2026 | 203 | Paradise, Nevada |
| Women's World Championship | Liv Morgan | 4 | October 10, 2026 | 29 | New Orleans, Louisiana |
| WWE Intercontinental Championship | Ethan Page | 1 | November 2, 2026 | 6 | Brooklyn, New York |
| WWE Women's Intercontinental Championship | Raquel Rodriguez | 1 | July 27, 2026 | 104 | Inglewood, California |
| World Tag Team Championship | Penta and Je'Von Evans | 1 | November 7, 2026 | 1 | Riyadh, Saudi Arabia |
SmackDown
| Championship | | Reign | Date won | Daysheld | Location |
|---|
| Undisputed WWE Championship | Sami Zayn | 2 | September 11, 2026 | 58 | Azcapotzalco, Mexico City, Mexico |
| WWE Women's Championship | Tiffany Stratton | 2 | November 7, 2026 | 1 | Riyadh, Saudi Arabia |
| WWE United States Championship | Trick Williams | 2 | September 6, 2026 | 63 | Atlanta, Georgia |
| WWE Women's United States Championship | Jacy Jayne | 1 | August 14, 2026 | 86 | Boston, Massachusetts |
| WWE Tag Team Championship | The MFTs(Tama Tonga and Talla Tonga) | 1(3, 1) | August 14, 2026 | 86 | Boston, Massachusetts |
Open
| Championship | | Reign | Date won | Daysheld | Location |
|---|
| AAA World Cruiserweight Championship | Rey Fénix | 2 | May 30, 2026 | 162 | Monterrey, Nuevo León, Mexico |
| WWE Women's Tag Team Championship | Michin and B-Fab | 1 | October 23, 2026 | 16 | Ontario, California |
NXT
| Championship | | Reign | Date won | Days held | Location |
|---|
| NXT Championship | Grayson Waller | 1 | August 30, 2026 | 70 | Edinburg, Texas |
| NXT Women's Championship | Kelani Jordan | 1 | August 30, 2026 | 70 | Edinburg, Texas |
| NXT North American Championship | Jackson Drake | 1 | August 30, 2026 | 70 | Edinburg, Texas |
| NXT Women's North American Championship | Zaria | 1 | June 9, 2026 | 152 | Orlando, Florida |
| NXT Tag Team Championship | The Vanity Project(Brad Baylor and Ricky Smokes) | 2 | August 30, 2026 | 70 | Edinburg, Texas |
Evolve
| Championship | | Reign | Date Won | Daysheld | Daysrec. | Location |
|---|
| WWE Evolve Men's Championship | Harlem Lewis | 1 | June 19, 2026 | 142 | 116 | Orlando, Florida |
| WWE Evolve Women's Championship | Nikkita Lyons | 1 | May 29, 2026 | 163 | 137 | Orlando, Florida |
WWE ID
| Championship | Current champion(s) | Reign | Date won | Daysheld | Location |
|---|
| WWE ID Championship | Max Abrams | 1 | June 26, 2026 | 135 | Atlanta, Georgia |
| WWE Women's ID Championship | Monica Monroe | 1 | October 3, 2026 | 36 | Texas City, Texas |
Source: Wikipedia: List of current champions in WWE (CC BY-SA). Our own verified tables and history follow below.
Roman ReignsWorld Heavyweight Championship
Sami ZaynUndisputed WWE Championship
Liv MorganWomen's World Championship
Current WWE champions, verified Oct 18, 2026.
| Title | Champion | Details |
|---|
| World Heavyweight Championship | Roman Reigns | Raw; retained vs. LA Knight, Money in the Bank, Oct 10, 2026 |
| Undisputed WWE Championship | Sami Zayn | SmackDown; 2nd reign, won Sep 11, 2026 |
| Women's World Championship | Liv Morgan | Raw; won at Money in the Bank, Oct 10, 2026 |
| WWE Women's Championship | Chelsea Green | SmackDown; retained vs. Roxanne Perez, Oct 23, 2026 |
| Intercontinental Championship | Chad Gable | Raw; retained vs. Rey Fenix, Oct 12, 2026 |
Sources: WWE Raw results, Oct 12, 2026 · WWE Money in the Bank 2026 results · SEScoops, Oct 12, 2026. Facts verified Oct 18, 2026.
Coverage led by Christopher Moore, Senior Pro Wrestling Writer. Fact-checked by John Miller, Editor-in-Chief.